Door de grotere vraag naar gezondheid bevorderende producten, kan uw bestelling met enige vertraging verwerkt worden.
| lees meerDoor de grotere vraag naar gezondheid bevorderende producten, kan uw bestelling met enige vertraging verwerkt worden.
| lees meerLuchtwegen Formule met Adhatoda vasica voor gezonde luchtwegen, Boswellia en Scutellaria. Daarnaast is dit product rijk aan zink en vitamine C; beide ingrediënten zorgen mede voor een goede weerstand en helpen de cellen te beschermen tegen oxidatieve schade door luchtvervuiling.
Gebruiksadvies:
Als startdosis: 3 capsules op een lege maag met water innemen. Deze aanbevolen hoeveelheid mag ook verdeeld over de dag vóór de maaltijd met water worden ingenomen. Indien gewenst, kan later worden overgegaan naar een onderhoudsdosering van 1 capsule per dag.
Kinderen vanaf 2 jaar 1 capsule per dag. Golden Naturals Luchtwegen Formule mag langdurig gebruikt worden. Wij adviseren om zuivelproducten (zoveel mogelijk) te vermijden bij gebruik van dit voedingssupplement. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Dit voedingssupplement kan, voor zover bekend, in combinatie met geneesmiddelen worden gebruikt. Niet geschikt bij kinderwens, zwangerschap en/of borstvoeding.
Samenstelling per dagdosering: (= 3 capsules) | %DRI* | ||
N-acetyl-L-cysteïne | 500 | mg | ** |
Malabarnoot (Adhatoda vasica) | 500 | mg | ** |
Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) extract 5:1 | 100 | mg | ** |
Vliezige hokjespeul (Astragalus membranaceus) extract | 100 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 16% polysaccharides | |||
Indiase wierook (Boswellia serrata) extract | 100 | mg | ** |
Grote weegbree (Plantago major) | 50 | mg | ** |
Glidkruid (Scutellaria baicalensis) extract 5:1 | 50 | mg | ** |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 100 | mg | 125 |
Zink (citraat) | 7 | mg | 70 |
Citrusbioflavonoïden extract | 60 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 60% hesperidine | |||
Bevat minimaal 6,1 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 610 miljoen | kve | ** |
Bf bifidum (LMG 25628) | 610 miljoen | kve | ** |
Bf longum (LMG 26652) | 610 miljoen | kve | ** |
En faecium (THT 020101) | 610 miljoen | kve | ** |
Lb acidophilus (LMG 8151) | 610 miljoen | kve | ** |
Lb paracasei (LMG 7955) | 610 miljoen | kve | ** |
Lb plantarum (LMG 26655) | 610 miljoen | kve | ** |
Lb rhamnosus (LMG 25626) | 610 miljoen | kve | ** |
Lb salivarius (LMG 9477) | 610 miljoen | kve | ** |
Lc lactis (LMG 27352) | 610 miljoen | kve | ** |
BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 10 | mg | ** |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
kve = kolonievormende eenheden
Dit product is een voedingssupplement. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en gezonde leefstijl.