Slim inslaan voor de zomer: 10% korting op het gehele assortiment + gratis lipbalm* met de kortingscode LENTE26
Slim inslaan voor de zomer: 10% korting op het gehele assortiment + gratis lipbalm* met de kortingscode LENTE26
Solgar Earth Source bevat een combinatie van vitaminen, mineralen en voedingsconcentraten in een kruidenbasis. Een groene multi. Voor wie niet altijd voldoende groente en fruit eet.
Gebruiksadvies:
Als voedingssupplement voor volwassenen één tot twee tabletten dagelijks bij voorkeur bij een maaltijd innemen. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
| Samenstelling per tablet: | IE/IU | RI | |
| Calcium (calciumcarbonaat, calciumascorbaat, calciumcitraat) | 83 mg | 10% | |
| Spirulina | 333 mg | ||
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 333 mg | 416% | |
| Vulstoffen (microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose) | |||
| Magnesium (magnesiumoxide, magnesiumcitraat) | 42 mg | 11% | |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | 56 mg | 84 IE | 467% |
| Cellulose gom | |||
| Anti-klontermiddelen (plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide) | |||
| Gerstegras poeder | 37 mg | ||
| Lijnzaadolie poeder | 33 mg | ||
| Tarwegras poeder | 33 mg | ||
| Chlorella (gebroken celwand) | 33 mg | ||
| Citrus bioflavonoïden | 3,3 mg | ||
| Glansmiddelen (hydroxypropylmethylcellulose, plantaardig glycerine) | |||
| Zink (zinkpicolinaat) | 5 mg | 50% | |
| IJzer (ijzerbisglycinaat) | 6 mg | 43% | |
| Ginseng (siberische) (wortel) (Eleutherococcus senticosus) | 16,6 mg | ||
| Borium (citroenzuur, boorzuur) | 0,33 mg | ||
| Borage olie (Borago officinalis) | 16,6 mg | ||
| Zonnebloem olie poeder | 16,6 mg | ||
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 8,3 mg | 138% | |
| Choline (cholinebitartraat) | 7 mg | ||
| Rutine | 16,6 mg | ||
| Glycine | 15 mg | ||
| Actieve kruidenbasis (Echinacea purpurea wortel, Mariadistel (Silybum marianum) zaad, Gember (Zingiber officinale) wortel, Cayenne (Capsicum frutescens) vrucht | 11 mg | ||
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 8,3 mg | 593% | |
| Mangaan (mangaangluconaat) | 1,3 mg | 65% | |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 8,3 mg | 755% | |
| Appel pectine | 8,3 mg | ||
| Quercetine (quercetine dihydraat) | 8,3 mg | ||
| Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5-fosfaat) | 9,2 mg | 657% | |
| Inositol (myo-inositol) | 8,3 mg | ||
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 8,3 mg | 52% | |
| Bromelaïne (uit ananas 2000 GDU/gram) | 6,7 mg | ||
| Knoflookpoeder (Allium sativum) | 3,3 mg | ||
| Hesperidine (Citrus sinensis) | 3,3 mg | ||
| Antioxidant (gemengde tocoferolen) | |||
| Bèta-caroteen (Dunaliella salina) | 1,8 mg | 3000 IE | |
| Haverzemelen | 8,3 mg | ||
| Betaïne HCl | 6,7 mg | ||
| Lipase (vetsplitsend enzym) | 1,7 mg | ||
| Amylase (koolhydraatsplitsend enzym) | 1,7 mg | ||
| L-glutathion | 1,7 mg | ||
| Chlorofyl poeder | 1,33 mg | ||
| Koper (kopergluconaat) | 0,16 mg | 16% | |
| Cellulase (vezelsplitsend enzym) | 0,83 mg | ||
| Papaïne (papaya - 2000 UPS eenheden/gram) | 6,7 mg | ||
| Chroom (chroompicolinaat) | 30 mcg | 75% | |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 133 mcg | 67% | |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 80 mcg | 3200% | |
| Jodium (kaliumjodide) | 50 mcg | 33% | |
| Kleurstoffen (koper complexen van chlorofyl) | |||
| Biotine | 16 mcg | 32% | |
| Selenium (L-selenomethionine) (gistvrij) | 8 mcg | 15% | |
| Vitamine D2 (ergocalciferol) | 3,3 mcg | 132 IE | 66% |
* Unieke vorm van gecheleerd ijzer (bisglycinaat), zeer goed opneembaar, maagvriendelijk en niet stoppend. Albion aminozuur chelaat process patent #5,516,925 en #6,716,814 Chelazomes.
Een voedingssupplement is geen alternatief voor een gezonde leefstijl.